Směsi pro plánovaná těhotenství, těhotné a kojící kojící ženy
základní přehled
Směsi pro plánovaná těhotenství, těhotné a kojící kojící ženy
Důležité upozornění - pozor na podvody!
Ve dnešní době se s potížemi s početím dítěte potýká stále větší množství párů. Důvodem je to, že se páry snaží o děti ve vyšším věku a čím vyšší věk páru, tím obtížnější je počít dítě.
Na trhu (hlavně na internetu) existuje mnoho přípravků, které tvrdí, že mohou pomoci s početím, nicméně jejich tvrzení jsou často nepodložená či dokonce zcela lživá. Pokud Vám nějaký předražený internetový produkt zaručuje úspěch, buďte opatrní. Pokud máte problémy s početím, určitě vyhledejte lékařskou pomoc (např. se zeptejte gynekologů či v centrech asistované reprodukce). Různé předražené "magické přípravky" z internetu mají jen malý vliv (pokud vůbec nějaký) a často ze zoufalých párů snažících se o dítě vylákají velké peníze. Co hůře, pár může s různými preparáty slibujícími zázraky ztrácet čas, během kterého by jim mohlo nějaké reprodukční centrum pomoci. Později už může být příliš pozdě na lékařskou pomoc. Pokud jste v této situaci, vyhledejte odbornou pomoc co nejdříve.
Nutno ale říci - vitamínové a minerálové preparáty mohou pomoci, ale mělo by se jednat pouze o podpůrnou léčbu a rozhodně by se nemělo jednat o hlavní léčbu.
Je vhodné kupovat potravinové doplňky z lékárny a ne z internetu, protože produkty v lékárně musejí splňovat přísné podmínky a jsou prokazatelně bezpečné. Produkty na internetu mohou obsahovat cokoliv.
V textu níže probíráme, jaké vitamíny a minerály je vhodné doplňovat, aby se maximalizovala pravděpodobnost úspěšného početí, klidného průběhu těhotenství a narození zdravého dítěte. Je známo, že těhotné ženy se často potýkají s deficity některých vitamínů či minerálů (např. kyseliny listové (vitamínu B9), jódu, zinku, vitamínu D, vitamínu E a železa), což může vést ke komplikacím v těhotenství. Níže rozebíráme, jaké vitamíny a minerály je vhodné doplňovat pro ženy před těhotenstvím, pro muže před početím, v průběhu těhotenství a při kojení. Veškerá tvrzení podkládáme vědeckými studiemi a vyjádřeními regulátorů (např. Food and Drug Administration, European Medicines Agency, apod).
Dávkování
Zde uvádíme přehled doporučených denních dávek jednotlivých minerálů a vitamínů pro těhotné a kojící.
Data převzata od NZIP [zdroj] a [zdroj] s přihlédnutím k doporučením datům od FDA. Jestliže tyto organizace uváděly rozdílné hodnoty, použili jsme ty nejvyšší. Hvězdička (*) označuje, FDA, Institute of Health, WHO ani NZIP nestanovily doporučené denní dávky. Dvě hvězdičky (**) označují, že FDA nestanovila horní limit příjmu (tj. že daným minerálem či vitamínem se prakticky nelze předávkovat ani při velmi vysokém příjmu).
# U vnímavých jedinců může už 350 mg hořčíku za den způsobovat zažívací potíže (průjmy). Hořčík z potravinových doplňků by neměl přesáhnout 350 mg/den.
## Dávkování u vitamínu A je složité. U netěhotných žen je doporučeno, aby denní dávky beta-karotenu nepřesahovaly 2300 μg, u těhotných 2600 μg a u kojících žen 4300 μg.
Vitamín či minerál | DDD pro fertilní ženy | DDD pro plánovaná těhotenství | DDD pro 1. trimestr | DDD pro 2. trimestr | DDD pro 3. trimestr | DDD pro kojící ženy | Horní denního limit příjmu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bor | * | * | * | * | * | * | 20 mg | Dávky 1 až 13 mg mohou mít pozitivní vliv |
Draslík | 2600 mg | 2900 mg | 2900 mg | 2900 mg | 2900 mg | 2800 mg | ** | Většinou jsou hladiny v normě, netřeba dodávat |
Fluor | 3,1 mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 10 mg | |
Fosfor | 700 mg | 700 mg | 800 mg | 800 mg | 800 mg | 800 mg | 3500 mg | Většinou pokryto už z potravy | Hořčík | 360 mg | 400 mg | 400 mg | 400 mg | 400 mg | 360 mg | # | Většinou pokryto z potravy; užívání alespoň 100 mg/den z doplňků přináší výhody |
Cholin | 425 mg | 450 mg | 450 mg | 450 mg | 450 mg | 550 mg | 3500 mg | Většina má nedostatek; 90 až 95% těhotných; ženy přijímají průměrně 278 mg/den | Chrom | 25 μg | 30 μg | 30 μg | 30 μg | 30 μg | 45 μg | ** | Nejspíše stačí z potravy, vyšší dávky mohou být výhodou | Jód | 200 μg | 230 μg | 230 μg | 230 μg | 230 μg | 230 μg | 1100 μg | Doplňování je zvláštně vhodné pro těhotné | Křemík | * | * | * | * | * | * | ** | Není zřejmé, jestli je potřeba. | Mangan | 1,8 mg | 2,0 mg | 2,0 mg | 2,0 mg | 2,0 mg | 2,6 mg | 11 mg | Většinou stačí mangan ze strany. |
Molybden | 45 μg | 50 μg | 50 μg | 50 μg | 50 μg | 50 μg | 2000 μg | Skoro vždy stačí molybden ze strany. |
Měď | 900 μg | 1000 μg | 1000 μg | 1000 μg | 1000 μg | 1000 μg | 10 000 μg | Poměrně častý nedostatek | Selen | 60 μg | 60 μg | 60 μg | 60 μg | 60 μg | 60 μg | 75 μg | Velmi častý nedostatek v ČR! |
Vápník | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg | 2500 mg | Většinou pokryto ze strany; vyšší příjem má výhody |
Zinek | 7 mg | 10 mg | 10 mg | 11 mg | 11 mg | 11 mg | 40 mg | Častý nedostatek, vyšší dávky Zn (až 40 mg) mají pozitiva pro těhotenství |
Železo | 15 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 30 mg | 45 mg | Častý nedostatek, vyšší dávky Fe (až 45 mg) mají pozitiva pro těhotenství |
Vitamín A (betakaroten) | 800 μg | 800 μg | 800 μg | 1100 μg | 1100 μg | 1500 μg | ## | Většinou pokryto z potravy |
Vitamín B1 (thiamin) | 1,1 mg | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg | ** | Okolo 6% lidí má nedostatek, v ČR možná více. Velmi vhodné doplňovat! |
Vitamín B2 (riboflavin) | 1,1 mg | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,4 mg | 1,6 mg | ** | Asi 6% lidí má nedostatek |
Vitamín B3 (niacin) | 14 mg | 18 mg | 18 mg | 18 mg | 18 mg | 17 mg | 35 mg | Většinou pokryto z potravy, asi 1,3% lidí má nedostatek |
Vitamín B5 (pantothenát) | 6 mg | 6 mg | 6 mg | 6 mg | 6 mg | 7 mg | ** | Většinou pokryto z potravy |
Vitamín B6 (pyridoxin) | 1,3 mg | 1,3 mg | 1,3 mg | 1,9 mg | 1,9 mg | 2,0 mg | 100 mg | Asi 25% lidí má nedostatek! |
Vitamín B7 (vitamín H, biotin) | 30 μg | 30 μg | 30 μg | 30 μg | 30 μg | 35 μg | ** | Nedostatek je častý u těhotných žen, 30% má nedostatek |
Vitamín B9 (folát, kyselina listová) | 400 μg | 600 μg | 600 μg | 600 μg | 600 μg | 550 μg | 1000 μg | Asi 20% žen má nedostatek. Folát je zvláště důležitý v těhotenství! |
Vitamín B12 (kobalamin) | 3 μg | 3,5 μg | 3,5 μg | 3,5 μg | 3,5 μg | 4,0 μg | ** | Je vhodné doplňovat, přes 4% má nedostatek; u těhotných ještě více |
Vitamín C | 95 mg | 95 mg | 95 mg | 105 mg | 105 mg | 125 mg | 2000 mg | Vhodné dodávat během těhotenství a kojení. Kuřačky by měly užívat o 35 mg/den více. |
Vitamín D | 20 μg | 20 μg | 20 μg | 20 μg | 20 μg | 20 μg | 100 μg | V ČR velký nedostatek! |
Vitamín E | 12 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 17 mg | 1000 mg | V ČR velký nedostatek! |
Vitamín K | 90 μg | 90 μg | 90 μg | 90 μg | 90 μg | 90 μg | ** | Častý nedostatek, vhodné doplňovat |
Směsi pro plánovaná těhotenství, těhotné a kojící kojící ženy
Základní přehled doporučených denních dávek vitaminů a minerálů